Cartagena

5
0
21 May 20:00
Jornada 41
Amorebieta

Cartagena | Pts | Nota ★ | ||
---|---|---|---|---|
10 | 7,8 | 90 | ||
DFDe la Bellaw |
9 | 7,7 | 81 | |
DFDelmás |
7 | 7,5 | 90 | |
6 | 7,3 | 90 | ||
7 | 7,4 | 90 | ||
12 | 7,7 | 90 | ||
4 | 6,8 | 72 | ||
4 | 6,8 | 73 | ||
9 | 7,1 | 63 | ||
11 | 7,8 | 81 | ||
22 | 9,5 | 90 | ||
2 | 6,5 | 27 | ||
2 | 6,4 | 18 | ||
2 | 6,4 | 17 | ||
4 | 6,9 | 9 | ||
2 | 6,6 | 9 | ||
Total: 113 pts | 7,1 | 7,3 |
Amorebieta | Pts | Nota ★ | ||
---|---|---|---|---|
PTUnai Marinow |
-1 | 5,9 | 90 | |
DFÓscar Gilw |
0 | 6,1 | 90 | |
DFSeguínw |
2 | 6,6 | 90 | |
DFIrazabalw |
2 | 6,4 | 90 | |
-1 | 5,9 | 62 | ||
5 | 7 | 62 | ||
4 | 6,8 | 90 | ||
3 | 6.7 | 62 | ||
2 | 6,4 | 46 | ||
DLGuruzetaw |
9 | 7,8 | 90 | |
3 | 6,7 | 54 | ||
DLÍñigo Orozcow |
3 | 6,7 | 44 | |
0 | 6,1 | 36 | ||
5 | 7,1 | 28 | ||
1 | 6,3 | 28 | ||
DLKoldo Obietaw |
4 | 6.8 | 28 | |
Total: 41 pts | 2,6 | 6,6 |