Sporting

2
1
11 Ene 19:00
Jornada 21
Fuenlabrada

Sporting | Pts | Nota ★ | ||
---|---|---|---|---|
6 | 7.2 | 90 | ||
DFBabin |
2 | 6,6 | 90 | |
2 | 6,5 | 90 | ||
DF Saúl García |
2 | 6,3 | 90 | |
4 | 6,8 | 90 | ||
4 | 6,9 | 90 | ||
4 | 6,9 | 90 | ||
-2 | 5,9 | 89 | ||
2 | 6,3 | 90 | ||
5 | 6,7 | 82 | ||
16 | 8,8 | 89 | ||
4 | 6,7 | 8 | ||
DF Pablo García |
0 | - | 1 | |
0 | - | 1 | ||
Total: 49 pts | 4,1 | 6,8 |
Fuenlabrada | Pts | Nota ★ | ||
---|---|---|---|---|
2 | 6,5 | 90 | ||
DFIribas |
6 | 7,5 | 90 | |
4 | 6,7 | 90 | ||
2 | 6,4 | 46 | ||
2 | 6,4 | 46 | ||
DFSotillos |
0 | 6 | 90 | |
6 | 7 | 90 | ||
6 | 7,2 | 90 | ||
6 | 7,3 | 90 | ||
2 | 6,6 | 78 | ||
2 | 6,4 | 90 | ||
4 | 6,7 | 44 | ||
MMula |
6 | 6,6 | 44 | |
4 | 6,8 | 12 | ||
Total: 52 pts | 3,7 | 6,7 |