Zaragoza
20.120.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1309 | 713 | 596 |
Media de puntos | 3,8 | 4,2 | 3,4 |
Fuerza | 31 | 36 | 25 |
Nota media ★ | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Goles (Penaltis) | 12 (1) | 10 (1) | 2 (0) |
Evolución
Ayer | 19.990.000 | 130.000 | |
Hace 15 días | 18.200.000 | 1.920.000 | |
Hace 30 días | 18.960.000 | 1.160.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
89 | 21 | 4,2 | 38 | 1.280.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 170.000 | |
68 | 16 | 4,3 | 56 | 340.000 | |
DFGuitiánm |
60 | 16 | 3,8 | 38 | 470.000 |
DFTejerom |
55 | 12 | 4,6 | 50 | 940.000 |
DFJair |
54 | 12 | 4,5 | 33 | 510.000 |
46 | 13 | 3,5 | 31 | 290.000 | |
DFVigaray |
38 | 12 | 3,2 | 17 | 430.000 |
26 | 10 | 2,6 | 30 | 330.000 | |
5 | 4 | 1,3 | 25 | 270.000 | |
-2 | 1 | -2,0 | 0 | 180.000 | |
108 | 21 | 5,1 | 52 | 1.310.000 | |
98 | 18 | 5,4 | 67 | 2.170.000 | |
74 | 17 | 4,4 | 29 | 430.000 | |
60 | 15 | 4,0 | 27 | 650.000 | |
60 | 18 | 3,3 | 17 | 580.000 | |
56 | 15 | 3,7 | 27 | 740.000 | |
49 | 11 | 4,5 | 45 | 220.000 | |
42 | 11 | 3,8 | 18 | 230.000 | |
24 | 14 | 1,7 | 0 | 420.000 | |
20 | 6 | 3,3 | 17 | 610.000 | |
8 | 6 | 1,3 | 0 | 220.000 | |
6 | 2 | 3,0 | 0 | 180.000 | |
123 | 22 | 5,6 | 50 | 3.660.000 | |
54 | 19 | 2,8 | 16 | 930.000 | |
37 | 12 | 3,1 | 8 | 420.000 | |
36 | 14 | 2,6 | 7 | 770.000 | |
DLVuckic |
28 | 13 | 2,2 | 8 | 1.370.000 |
Próximos partidos
J23 | Zaragoza | Ponferradina | |
J24 | Málaga | Zaragoza | |
J25 | Sabadell | Zaragoza | |
J26 | Zaragoza | Alcorcón | |
J27 | Real Oviedo | Zaragoza |
Últimos partidos
J22 | Albacete | Zaragoza | |
J21 | Zaragoza | Logroñés | |
J20 | Cartagena | Zaragoza | |
J19 | Zaragoza | Lugo | |
J18 | Sporting | Zaragoza | |
J2 | Almería | Zaragoza | |
J17 | Zaragoza | Fuenlabrada | |
J16 | Castellón | Zaragoza | |
J15 | Espanyol | Zaragoza | |
J14 | Zaragoza | Rayo |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1309 | 3,8 | 31 | 6,5 |
2019-2020 | 2535 | 4,2 | 35 | 6,7 |
2018-2019 | 2474 | 4,4 | 34 | 1,5 |
2017-2018 | 1851 | 3,2 | 40 | 6,7 |
2016-2017 | 1652 | 2,8 | 25 | 1,1 |
2015-2016 | 1704 | 2,9 | 29 | 1,2 |
2014-2015 | 1782 | 3,1 | 29 | 1,2 |
2013-2014 | 1522 | 2,6 | 25 | 1,1 |