Tenerife
15.410.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1385 | 750 | 635 |
Media de puntos | 4,0 | 4,4 | 3,7 |
Fuerza | 35 | 42 | 28 |
Nota media ★ | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
Goles (Penaltis) | 18 (1) | 11 (1) | 7 (0) |
Evolución
Ayer | 15.550.000 | -140.000 | |
Hace 15 días | 15.340.000 | 70.000 | |
Hace 30 días | 15.320.000 | 90.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
PTOrtolá |
52 | 14 | 3,7 | 36 | 360.000 |
46 | 8 | 5,8 | 62 | 220.000 | |
99 | 20 | 5,0 | 45 | 1.530.000 | |
92 | 22 | 4,2 | 45 | 680.000 | |
DFSipcic |
88 | 17 | 5,2 | 71 | 1.830.000 |
75 | 15 | 5,0 | 53 | 810.000 | |
DFPomares |
46 | 14 | 3,3 | 43 | 230.000 |
37 | 9 | 4,1 | 33 | 190.000 | |
36 | 12 | 3,0 | 33 | 280.000 | |
18 | 7 | 2,6 | 0 | 240.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 160.000 | |
76 | 19 | 4,0 | 37 | 630.000 | |
75 | 17 | 4,4 | 35 | 710.000 | |
MShashouam |
74 | 16 | 4,6 | 38 | 370.000 |
66 | 15 | 4,4 | 27 | 450.000 | |
66 | 15 | 4,4 | 33 | 410.000 | |
58 | 14 | 4,1 | 43 | 300.000 | |
55 | 14 | 3,9 | 43 | 810.000 | |
50 | 14 | 3,6 | 21 | 990.000 | |
36 | 12 | 3,0 | 8 | 660.000 | |
23 | 9 | 2,6 | 33 | 450.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 300.000 | |
DLFran Sol |
105 | 18 | 5,8 | 50 | 1.870.000 |
DLApeh |
49 | 18 | 2,7 | 6 | 410.000 |
35 | 11 | 3,2 | 9 | 190.000 | |
28 | 12 | 2,3 | 0 | 330.000 |
Próximos partidos
J23 | Tenerife | Fuenlabrada | |
J24 | Rayo | Tenerife | |
J25 | Tenerife | Ponferradina | |
J26 | Leganés | Tenerife | |
J27 | Tenerife | Alcorcón |
Últimos partidos
J22 | Lugo | Tenerife | |
J21 | Tenerife | Cartagena | |
J20 | Castellón | Tenerife | |
J19 | Tenerife | Girona | |
J18 | Real Oviedo | Tenerife | |
J17 | Tenerife | Leganés | |
J16 | Tenerife | Sabadell | |
J15 | Albacete | Tenerife | |
J14 | Almería | Tenerife | |
J13 | Tenerife | Logroñés |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1385 | 4,0 | 35 | 6,7 |
2019-2020 | 2445 | 4,1 | 31 | 6,7 |
2018-2019 | 2455 | 4,3 | 35 | 1,5 |
2017-2018 | 1833 | 3,0 | 39 | 6,6 |
2016-2017 | 2078 | 3,6 | 34 | 1,3 |
2015-2016 | 1976 | 3,4 | 33 | 1,3 |
2014-2015 | 1788 | 3,1 | 28 | 1,2 |
2013-2014 | 2168 | 3,7 | 39 | 1,3 |