comunda

Sporting

25.420.000
Total Casa Fuera
Puntos 406 250 156
Media de puntos 4,3 5,2 3,4
Fuerza  30 35 24
Nota media ★ 6,4 6,5 6,2
Goles (Penaltis) 7 (0) 7 (0) 0 (0)

Evolución

Ayer 25.420.000 0
Hace 15 días 25.460.000 -40.000
Hace 30 días 24.650.000 770.000

Jugadores

Pts PJ MP FZ  Valor
33 6 5,5 50 1.290.000
0 0 0,0 0 300.000
35 5 7,0 60 2.300.000
34 6 5,7 50 1.190.000
23 6 3,8 33 910.000
20 5 4,0 20 910.000
13 3 4,3 33 470.000
13 3 4,3 33 300.000
6 2 3,0 0 1.640.000
2 1 2,0 0 280.000
1 1 1,0 0 200.000
0 0 0,0 0 190.000
37 5 7,4 60 3.480.000
32 6 5,3 67 810.000
31 6 5,2 17 1.170.000
20 6 3,3 33 1.160.000
18 3 6,0 33 550.000
18 4 4,5 50 470.000
16 5 3,2 0 180.000
12 5 2,4 0 1.700.000
4 2 2,0 0 200.000
2 1 2,0 0 940.000
0 0 0,0 0 1.280.000
0 0 0,0 0 280.000
19 5 3,8 20 2.400.000
10 4 2,5 0 200.000
3 2 1,5 0 280.000
2 1 2,0 0 180.000
2 1 2,0 0 160.000

Historial

Temporada Puntos Media Puntos Fuerza  Nota
2023-2024 406 4,3 30 6,4
2022-2023 2379 3,7 29 6,5
2021-2022 2465 3,9 33 6,6
2020-2021 2544 4,1 35 6,5
2019-2020 2445 4,1 32 6,7
2018-2019 2476 4,3 35 1,5
2017-2018 1885 3,2 43 6,8
2014-2015 3210 5,5 63 1,8
2013-2014 1910 3,3 30 1,2
2012-2013 1829 3,1 28 1,2