Real Oviedo
19.530.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1343 | 686 | 657 |
Media de puntos | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
Fuerza | 33 | 35 | 31 |
Nota media ★ | 6,6 | 6,5 | 6,7 |
Goles (Penaltis) | 24 (1) | 15 (1) | 9 (0) |
Evolución
Ayer | 19.670.000 | -140.000 | |
Hace 15 días | 19.410.000 | 120.000 | |
Hace 30 días | 18.490.000 | 1.040.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
97 | 20 | 4,9 | 40 | 1.240.000 | |
PTBrazao |
4 | 2 | 2,0 | 0 | 200.000 |
107 | 20 | 5,4 | 65 | 1.490.000 | |
DFArribas |
68 | 19 | 3,6 | 26 | 450.000 |
DFMossa |
64 | 15 | 4,3 | 47 | 430.000 |
60 | 16 | 3,8 | 19 | 200.000 | |
58 | 15 | 3,9 | 40 | 220.000 | |
DFGrippo |
37 | 11 | 3,4 | 45 | 470.000 |
28 | 9 | 3,1 | 33 | 180.000 | |
4 | 2 | 2,0 | 0 | 170.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 180.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 170.000 | |
112 | 21 | 5,3 | 48 | 1.960.000 | |
101 | 17 | 5,9 | 71 | 2.270.000 | |
80 | 18 | 4,4 | 22 | 1.190.000 | |
77 | 18 | 4,3 | 17 | 820.000 | |
69 | 16 | 4,3 | 31 | 270.000 | |
30 | 8 | 3,8 | 25 | 200.000 | |
MViti |
30 | 12 | 2,5 | 8 | 180.000 |
6 | 2 | 3,0 | 0 | 270.000 | |
110 | 20 | 5,5 | 40 | 1.500.000 | |
84 | 16 | 5,3 | 44 | 2.160.000 | |
54 | 19 | 2,8 | 16 | 400.000 | |
27 | 8 | 3,4 | 12 | 600.000 | |
12 | 9 | 1,3 | 0 | 800.000 | |
8 | 4 | 2,0 | 0 | 600.000 | |
4 | 2 | 2,0 | 0 | 730.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 180.000 |
Próximos partidos
J23 | Real Oviedo | Albacete | |
J24 | Cartagena | Real Oviedo | |
J25 | Real Oviedo | Lugo | |
J26 | Fuenlabrada | Real Oviedo | |
J27 | Real Oviedo | Zaragoza |
Últimos partidos
J22 | Logroñés | Real Oviedo | |
J21 | Málaga | Real Oviedo | |
J20 | Real Oviedo | Mallorca | |
J19 | Ponferradina | Real Oviedo | |
J18 | Real Oviedo | Tenerife | |
J17 | Sabadell | Real Oviedo | |
J16 | Real Oviedo | Alcorcón | |
J15 | Real Oviedo | Almería | |
J14 | Lugo | Real Oviedo | |
J13 | Real Oviedo | Fuenlabrada |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1343 | 4,1 | 33 | 6,6 |
2019-2020 | 2269 | 3,8 | 28 | 6,6 |
2018-2019 | 2362 | 4,2 | 29 | 1,5 |
2017-2018 | 1531 | 2,6 | 30 | 6,5 |
2016-2017 | 1994 | 3,4 | 33 | 1,3 |
2015-2016 | 1986 | 3,4 | 30 | 1,3 |