Málaga
15.720.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1465 | 748 | 717 |
Media de puntos | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Fuerza | 27 | 27 | 27 |
Nota media ★ | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Goles (Penaltis) | 24 (0) | 11 (0) | 13 (0) |
Evolución
Ayer | 15.720.000 | 0 | |
Hace 15 días | 16.240.000 | -520.000 | |
Hace 30 días | 16.550.000 | -830.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
77 | 17 | 4,5 | 47 | 810.000 | |
26 | 9 | 2,9 | 11 | 170.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 160.000 | |
104 | 23 | 4,5 | 22 | 1.150.000 | |
DFEscassi |
86 | 21 | 4,1 | 38 | 630.000 |
DFMatos |
66 | 16 | 4,1 | 50 | 410.000 |
DFLombán |
62 | 18 | 3,4 | 22 | 390.000 |
DFIván Calerom |
61 | 18 | 3,4 | 17 | 650.000 |
53 | 13 | 4,1 | 38 | 230.000 | |
38 | 14 | 2,7 | 21 | 230.000 | |
30 | 11 | 2,7 | 0 | 200.000 | |
18 | 6 | 3,0 | 33 | 170.000 | |
10 | 3 | 3,3 | 0 | 340.000 | |
114 | 24 | 4,8 | 38 | 1.660.000 | |
113 | 24 | 4,7 | 46 | 2.110.000 | |
95 | 21 | 4,5 | 43 | 750.000 | |
86 | 20 | 4,3 | 30 | 250.000 | |
66 | 15 | 4,4 | 27 | 420.000 | |
54 | 18 | 3,0 | 17 | 390.000 | |
53 | 16 | 3,3 | 19 | 470.000 | |
32 | 13 | 2,5 | 15 | 350.000 | |
10 | 5 | 2,0 | 0 | 350.000 | |
4 | 2 | 2,0 | 0 | 160.000 | |
2 | 2 | 1,0 | 0 | 440.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 200.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 170.000 | |
88 | 20 | 4,4 | 35 | 1.190.000 | |
53 | 20 | 2,7 | 15 | 590.000 | |
40 | 16 | 2,5 | 6 | 490.000 | |
18 | 7 | 2,6 | 14 | 190.000 |
Próximos partidos
J27 | Mirandes | Málaga | |
J28 | Málaga | Sabadell | |
J29 | Logroñés | Málaga | |
J30 | Málaga | Tenerife | |
J31 | Cartagena | Málaga |
Últimos partidos
J26 | Málaga | Rayo | |
J25 | Sporting | Málaga | |
J24 | Málaga | Zaragoza | |
J23 | Alcorcón | Málaga | |
J22 | Málaga | Ponferradina | |
J21 | Málaga | Real Oviedo | |
J20 | Albacete | Málaga | |
J19 | Málaga | Logroñés | |
J18 | Almería | Málaga | |
J17 | Málaga | Cartagena |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1465 | 3,7 | 27 | 6,6 |
2019-2020 | 2477 | 4,2 | 37 | 6,7 |
2018-2019 | 2523 | 4,5 | 38 | 1,5 |