Lugo
14.740.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1965 | 1046 | 919 |
Media de puntos | 3,8 | 4,0 | 3,6 |
Fuerza | 28 | 32 | 24 |
Nota media ★ | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Goles (Penaltis) | 29 (5) | 13 (3) | 16 (2) |
Evolución
Ayer | 14.740.000 | 0 | |
Hace 15 días | 14.590.000 | 150.000 | |
Hace 30 días | 14.690.000 | 50.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
135 | 34 | 4,0 | 35 | 630.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 180.000 | |
PTVaro |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 160.000 |
149 | 28 | 5,3 | 61 | 1.070.000 | |
118 | 31 | 3,8 | 35 | 370.000 | |
88 | 23 | 3,8 | 35 | 430.000 | |
85 | 28 | 3,0 | 18 | 390.000 | |
DFCanella |
77 | 24 | 3,2 | 21 | 260.000 |
54 | 16 | 3,4 | 31 | 220.000 | |
43 | 18 | 2,4 | 0 | 240.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 230.000 | |
0 | 2 | 0,0 | 0 | 220.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 220.000 | |
-2 | 1 | -2,0 | 0 | 160.000 | |
137 | 29 | 4,7 | 34 | 760.000 | |
122 | 28 | 4,4 | 46 | 640.000 | |
80 | 22 | 3,6 | 32 | 190.000 | |
79 | 26 | 3,0 | 8 | 250.000 | |
MPita |
65 | 22 | 3,0 | 18 | 370.000 |
65 | 18 | 3,6 | 11 | 360.000 | |
36 | 15 | 2,4 | 20 | 180.000 | |
22 | 7 | 3,1 | 14 | 240.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 190.000 | |
168 | 29 | 5,8 | 48 | 2.630.000 | |
112 | 32 | 3,5 | 16 | 1.020.000 | |
DL Carrillo |
111 | 27 | 4,1 | 30 | 1.080.000 |
99 | 20 | 5,0 | 40 | 1.040.000 | |
85 | 27 | 3,1 | 15 | 360.000 | |
DLAppiah |
27 | 11 | 2,5 | 18 | 260.000 |
4 | 2 | 2,0 | 0 | 210.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 180.000 |
Próximos partidos
J35 | Lugo | Alcorcón | |
J36 | Ponferradina | Lugo | |
J37 | Lugo | Zaragoza | |
J38 | Sporting | Lugo | |
J39 | Lugo | Mirandes |
Últimos partidos
J34 | Mallorca | Lugo | |
J33 | Lugo | Málaga | |
J32 | Las Palmas | Lugo | |
J31 | Lugo | Sabadell | |
J30 | Lugo | Castellón | |
J29 | Girona | Lugo | |
J28 | Lugo | Fuenlabrada | |
J27 | Almería | Lugo | |
J26 | Lugo | Logroñés | |
J25 | Real Oviedo | Lugo |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1965 | 3,8 | 28 | 6,7 |
2019-2020 | 2304 | 3,8 | 31 | 6,6 |
2018-2019 | 2472 | 4,3 | 33 | 1,5 |
2017-2018 | 1623 | 2,8 | 34 | 6,8 |
2016-2017 | 2018 | 3,5 | 34 | 1,3 |
2015-2016 | 2126 | 3,6 | 36 | 1,3 |
2014-2015 | 2205 | 3,8 | 39 | 1,4 |
2013-2014 | 1973 | 3,4 | 32 | 1,3 |
2012-2013 | 2144 | 3,7 | 38 | 1,3 |