Levante
30.440.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 51 | 51 | 0 |
Media de puntos | 3,2 | 3,2 | 0,0 |
Fuerza | 31 | 31 | 0 |
Nota media ★ | 6,8 | 6,8 | 0,0 |
Goles (Penaltis) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Evolución
Ayer | 30.220.000 | 220.000 | |
Hace 15 días | 31.460.000 | -1.020.000 | |
Hace 30 días | 24.760.000 | 5.680.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 7,0 | 100 | 1.180.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 1.600.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 170.000 | |
DFSon |
7 | 1 | 7,0 | 100 | 780.000 |
5 | 1 | 5,0 | 100 | 1.190.000 | |
5 | 1 | 5,0 | 100 | 450.000 | |
3 | 1 | 3,0 | 0 | 300.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 510.000 | |
DFSaracchi |
1 | 1 | 1,0 | 0 | 700.000 |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 1.340.000 | |
DFMustafi |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 720.000 |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 240.000 | |
7 | 1 | 7,0 | 100 | 1.830.000 | |
3 | 1 | 3,0 | 0 | 1.810.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 2.120.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 1.030.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 480.000 | |
1 | 1 | 1,0 | 0 | 760.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 2.960.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 1.860.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 480.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 170.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 160.000 | |
-2 | 1 | -2,0 | 0 | 1.540.000 | |
4 | 1 | 4,0 | 0 | 3.260.000 | |
DLSoldado |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 1.440.000 |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 1.360.000 |
Próximos partidos
J2 | Zaragoza | Levante | |
J3 | Levante | Tenerife | |
J4 | Real Oviedo | Levante | |
J5 | Levante | Villarreal B | |
J6 | Levante | Cartagena |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 51 | 3,2 | 31 | 6,8 |
2016-2017 | 2454 | 4,2 | 44 | 1,4 |