Leganés
18.980.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 59 | 59 | 0 |
Media de puntos | 4,2 | 4,2 | 0,0 |
Fuerza | 36 | 36 | 0 |
Nota media ★ | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
Goles (Penaltis) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
Evolución
Ayer | 18.890.000 | 90.000 | |
Hace 15 días | 16.970.000 | 2.010.000 | |
Hace 30 días | 15.190.000 | 3.790.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1,0 | 0 | 720.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 520.000 | |
5 | 1 | 5,0 | 100 | 1.250.000 | |
DFOmeruo |
5 | 1 | 5,0 | 100 | 960.000 |
4 | 1 | 4,0 | 0 | 1.440.000 | |
DFNyom |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 790.000 |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 1.760.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 600.000 | |
DFJosema |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 500.000 |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 360.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 160.000 | |
12 | 1 | 12,0 | 100 | 320.000 | |
7 | 1 | 7,0 | 100 | 1.770.000 | |
7 | 1 | 7,0 | 100 | 1.230.000 | |
3 | 1 | 3,0 | 0 | 560.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 280.000 | |
MRaba |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 600.000 |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 230.000 | |
4 | 1 | 4,0 | 0 | 1.510.000 | |
3 | 1 | 3,0 | 0 | 160.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 1.410.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 920.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 400.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 190.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 170.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 170.000 |
Próximos partidos
J2 | Real Oviedo | Leganés | |
J3 | Lugo | Leganés | |
J4 | Leganés | Eibar | |
J5 | Las Palmas | Leganés | |
J6 | Leganés | Burgos |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 59 | 4,2 | 36 | 6,9 |
2021-2022 | 2544 | 3,8 | 30 | 6,7 |
2020-2021 | 2798 | 4,3 | 33 | 6,7 |
2015-2016 | 2344 | 4,0 | 41 | 1,4 |
2014-2015 | 2375 | 4,1 | 42 | 1,4 |