comunda

Eibar

28.150.000
Total Casa Fuera
Puntos 374 221 153
Media de puntos 4,0 4,8 3,3
Fuerza  33 46 21
Nota media ★ 6,3 6,5 6,2
Goles (Penaltis) 5 (0) 4 (0) 1 (0)

Evolución

Ayer 28.150.000 0
Hace 15 días 28.200.000 -50.000
Hace 30 días 31.850.000 -3.700.000

Jugadores

Pts PJ MP FZ  Valor
23 6 3,8 33 560.000
0 0 0,0 0 540.000
37 6 6,2 83 3.310.000
27 6 4,5 33 1.440.000
17 5 3,4 40 1.080.000
10 4 2,5 25 850.000
4 1 4,0 0 330.000
0 0 0,0 0 330.000
0 0 0,0 0 270.000
54 6 9,0 100 3.590.000
34 6 5,7 50 2.630.000
29 6 4,8 50 660.000
25 6 4,2 33 1.250.000
24 6 4,0 33 320.000
15 6 2,5 17 750.000
8 4 2,0 0 180.000
7 4 1,8 0 1.420.000
4 1 4,0 0 530.000
4 1 4,0 0 160.000
19 4 4,8 25 4.550.000
19 6 3,2 17 410.000
8 4 2,0 0 1.960.000
5 4 1,3 0 630.000
0 0 0,0 0 400.000

Historial

Temporada Puntos Media Puntos Fuerza  Nota
2023-2024 374 4,0 33 6,3
2022-2023 2517 3,9 31 6,4
2021-2022 2692 4,1 35 6,6
2013-2014 2004 3,4 29 1,3