Burgos
24.430.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 400 | 227 | 173 |
Media de puntos | 4,2 | 4,7 | 3,7 |
Fuerza | 39 | 48 | 30 |
Nota media ★ | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Goles (Penaltis) | 7 (3) | 3 (2) | 4 (1) |
Evolución
Ayer | 24.430.000 | 0 | |
Hace 15 días | 24.180.000 | 250.000 | |
Hace 30 días | 22.830.000 | 1.600.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 6 | 4,8 | 50 | 3.160.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 160.000 | |
DFMatosm |
27 | 6 | 4,5 | 50 | 1.480.000 |
24 | 6 | 4,0 | 67 | 1.400.000 | |
24 | 6 | 4,0 | 50 | 450.000 | |
11 | 4 | 2,8 | 25 | 410.000 | |
10 | 4 | 2,5 | 0 | 510.000 | |
9 | 3 | 3,0 | 0 | 1.690.000 | |
DFSaveljichm |
7 | 2 | 3,5 | 50 | 270.000 |
54 | 6 | 9,0 | 100 | 2.750.000 | |
26 | 6 | 4,3 | 33 | 920.000 | |
23 | 5 | 4,6 | 60 | 1.380.000 | |
20 | 6 | 3,3 | 17 | 1.700.000 | |
19 | 6 | 3,2 | 33 | 1.060.000 | |
16 | 5 | 3,2 | 0 | 310.000 | |
15 | 6 | 2,5 | 17 | 560.000 | |
8 | 4 | 2,0 | 0 | 270.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 170.000 | |
DLFer Niño |
42 | 6 | 7,0 | 67 | 3.190.000 |
20 | 3 | 6,7 | 67 | 970.000 | |
12 | 4 | 3,0 | 25 | 1.620.000 |
Próximos partidos
J7 | Burgos | Elche | |
J8 | Valladolid | Burgos | |
J9 | Burgos | Leganés | |
J10 | Tenerife | Burgos | |
J11 | Burgos | Villarreal B |
Últimos partidos
J6 | Albacete | Burgos | |
J5 | Burgos | Eibar | |
J4 | Sporting | Burgos | |
J3 | Burgos | Real Oviedo | |
J2 | Levante | Burgos | |
J1 | Burgos | Huesca |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | 400 | 4,2 | 39 | 6,3 |
2022-2023 | 2496 | 3,8 | 28 | 6,5 |
2021-2022 | 2550 | 3,9 | 31 | 6,7 |