Almería
23.980.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1453 | 794 | 659 |
Media de puntos | 4,4 | 4,6 | 4,2 |
Fuerza | 34 | 37 | 31 |
Nota media ★ | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Goles (Penaltis) | 30 (7) | 17 (3) | 13 (4) |
Evolución
Ayer | 24.030.000 | -50.000 | |
Hace 15 días | 24.300.000 | -320.000 | |
Hace 30 días | 22.360.000 | 1.620.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
63 | 14 | 4,5 | 43 | 630.000 | |
PTFernando |
49 | 8 | 6,1 | 62 | 260.000 |
104 | 19 | 5,5 | 53 | 1.700.000 | |
DFBalliu |
76 | 17 | 4,5 | 41 | 710.000 |
74 | 15 | 4,9 | 40 | 740.000 | |
DFAkieme |
67 | 15 | 4,5 | 47 | 620.000 |
DFChumi |
30 | 7 | 4,3 | 43 | 340.000 |
24 | 8 | 3,0 | 25 | 290.000 | |
DFBuñuel |
24 | 5 | 4,8 | 40 | 220.000 |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 450.000 | |
109 | 19 | 5,7 | 26 | 2.580.000 | |
90 | 19 | 4,7 | 47 | 700.000 | |
MLazo |
87 | 18 | 4,8 | 44 | 1.680.000 |
79 | 16 | 4,9 | 38 | 1.380.000 | |
76 | 14 | 5,4 | 57 | 1.960.000 | |
71 | 16 | 4,4 | 44 | 560.000 | |
67 | 17 | 3,9 | 18 | 1.000.000 | |
54 | 17 | 3,2 | 6 | 290.000 | |
40 | 12 | 3,3 | 25 | 200.000 | |
34 | 11 | 3,1 | 18 | 780.000 | |
4 | 3 | 1,3 | 0 | 340.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 170.000 | |
115 | 19 | 6,1 | 47 | 3.180.000 | |
DLRamazani |
50 | 11 | 4,5 | 18 | 870.000 |
33 | 12 | 2,8 | 8 | 870.000 | |
22 | 10 | 2,2 | 0 | 870.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 240.000 | |
DLAppiahm |
0 | 1 | 0,0 | 0 | 180.000 |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 170.000 |
Próximos partidos
J23 | Almería | Castellón | |
J24 | Fuenlabrada | Almería | |
J25 | Almería | Las Palmas | |
J26 | Mallorca | Almería | |
J27 | Almería | Lugo |
Últimos partidos
J22 | Almería | Sabadell | |
J21 | Leganés | Almería | |
J20 | Almería | Ponferradina | |
J19 | Espanyol | Almería | |
J18 | Almería | Málaga | |
J2 | Almería | Zaragoza | |
J17 | Alcorcón | Almería | |
J16 | Almería | Mallorca | |
J15 | Real Oviedo | Almería | |
J14 | Almería | Tenerife |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1453 | 4,4 | 34 | 6,7 |
2019-2020 | 2524 | 4,2 | 33 | 6,7 |
2018-2019 | 2407 | 4,2 | 30 | 1,5 |
2017-2018 | 1667 | 2,8 | 37 | 6,6 |
2016-2017 | 1845 | 3,1 | 30 | 1,2 |
2015-2016 | 1855 | 3,2 | 28 | 1,2 |
2012-2013 | 2085 | 3,6 | 31 | 1,3 |