Albacete
11.590.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 0 | 0 | 0 |
Media de puntos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fuerza | 0 | 0 | 0 |
Nota media ★ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Goles (Penaltis) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Evolución
Ayer | 11.380.000 | 210.000 | |
Hace 15 días | 10.190.000 | 1.400.000 | |
Hace 30 días | 5.550.000 | 6.040.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,0 | 0 | 360.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 270.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 920.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 610.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 370.000 | |
DFDjetei |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 360.000 |
DF Javi Jiménez |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 220.000 |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 220.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 180.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 170.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 170.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 160.000 | |
DFAttipoe |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 160.000 |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 160.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 2.360.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 720.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 520.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 380.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 340.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 330.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 300.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 250.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 230.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 220.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 170.000 | |
DLHiginio |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 830.000 |
DLJeisson |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 420.000 |
DLDubasin |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 190.000 |
Próximos partidos
J1 | Lugo | Albacete | |
J2 | Albacete | Burgos | |
J3 | Albacete | Huesca | |
J4 | Málaga | Albacete | |
J5 | Cartagena | Albacete |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 2255 | 3,6 | 24 | 6,6 |
2019-2020 | 2380 | 3,9 | 30 | 6,7 |
2018-2019 | 2668 | 4,7 | 39 | 1,6 |
2017-2018 | 1563 | 2,6 | 33 | 6,6 |
2015-2016 | 1941 | 3,3 | 30 | 1,3 |
2014-2015 | 2133 | 3,6 | 34 | 1,3 |