Alavés
18.030.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 54 | 0 | 54 |
Media de puntos | 3,4 | 0,0 | 3,4 |
Fuerza | 13 | 0 | 13 |
Nota media ★ | 6,7 | 0,0 | 6,7 |
Goles (Penaltis) | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
Evolución
Ayer | 17.890.000 | 140.000 | |
Hace 15 días | 18.980.000 | -950.000 | |
Hace 30 días | 18.590.000 | -560.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
PTSivera |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 260.000 |
PTOwono |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 160.000 |
DFSedlar |
4 | 1 | 4,0 | 0 | 280.000 |
3 | 1 | 3,0 | 0 | 230.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 1.420.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 900.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 160.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 830.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 730.000 | |
DFTachi |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 380.000 |
4 | 1 | 4,0 | 0 | 3.420.000 | |
4 | 1 | 4,0 | 0 | 300.000 | |
3 | 1 | 3,0 | 0 | 440.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 510.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 160.000 | |
1 | 1 | 1,0 | 0 | 2.580.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 640.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 170.000 | |
10 | 1 | 10,0 | 100 | 1.820.000 | |
8 | 1 | 8,0 | 100 | 920.000 | |
3 | 1 | 3,0 | 0 | 160.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 1.380.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 180.000 |
Próximos partidos
J2 | Alavés | Mirandes | |
J3 | Ibiza | Alavés | |
J4 | Alavés | Las Palmas | |
J5 | Lugo | Alavés | |
J6 | Alavés | Huesca |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 54 | 3,4 | 13 | 6,7 |
2015-2016 | 2025 | 3,5 | 32 | 1,3 |
2014-2015 | 1969 | 3,4 | 29 | 1,2 |
2013-2014 | 1826 | 3,1 | 26 | 1,2 |