Comunda
Valor de mercado
494.210.000 €
Total jugadores
608
Total Puntos
32.585
Cambio mercado
-450.000 €
Media valor
812.845 €
Media puntos
53,59
Evolución del mercado
Jugadores
Ganadores de hoy
Jugador | Valor | Ganancia |
---|---|---|
1.200.000 | 250.000 | |
2.540.000 | 250.000 | |
2.430.000 | 210.000 | |
1.090.000 | 180.000 | |
4.170.000 | 130.000 | |
1.590.000 | 120.000 |
Perdedores de hoy
Jugador | Valor | Perdida |
---|---|---|
2.850.000 | -100.000 | |
1.890.000 | -80.000 | |
1.020.000 | -70.000 | |
1.630.000 | -60.000 | |
1.910.000 | -60.000 | |
5.490.000 | -50.000 |
Jugadores en racha
Jugador | Valor | Pts |
---|---|---|
0 | 35 | |
0 | 33 | |
0 | 32 | |
0 | 31 | |
0 | 30 | |
0 | 29 |
Equipos
Perdedores de hoy
Equipo | Valor | Perdida |
---|---|---|
Burgos | 21.440.000 | -170.000 |
Ponferradina | 18.810.000 | -140.000 |
Villarreal B | 17.040.000 | -110.000 |
Cartagena | 26.950.000 | -100.000 |
Málaga | 22.220.000 | -90.000 |
En racha
Equipo | Valor | Pts |
---|---|---|
Granada | 36.290.000 | 244 |
Alavés | 23.650.000 | 225 |
Levante | 29.820.000 | 208 |
Las Palmas | 39.350.000 | 202 |
Albacete | 21.920.000 | 190 |