Jornada Extra 21
Comunda
Valor de mercado
422.170.000 €
Total jugadores
611
Total Puntos
28.940
Cambio mercado
-540.000 €
Media valor
690.949 €
Media puntos
47,36
Evolución del mercado
Jugadores
Ganadores de hoy
Jugador | Valor | Ganancia |
---|---|---|
4.880.000 | 280.000 | |
1.860.000 | 250.000 | |
2.170.000 | 150.000 | |
910.000 | 150.000 | |
870.000 | 130.000 | |
700.000 | 130.000 |
Perdedores de hoy
Jugador | Valor | Perdida |
---|---|---|
3.130.000 | -410.000 | |
630.000 | -100.000 | |
1.190.000 | -80.000 | |
8.230.000 | -70.000 | |
1.150.000 | -70.000 | |
1.960.000 | -60.000 |
Jugadores en racha
Jugador | Valor | Pts |
---|---|---|
3.180.000 | 30 | |
1.500.000 | 29 | |
640.000 | 25 | |
1.870.000 | 25 | |
900.000 | 24 | |
430.000 | 24 |
Equipos
Perdedores de hoy
Equipo | Valor | Perdida |
---|---|---|
Tenerife | 15.410.000 | -140.000 |
Real Oviedo | 19.530.000 | -140.000 |
Sporting | 25.590.000 | -100.000 |
Espanyol | 43.600.000 | -100.000 |
Málaga | 16.540.000 | -90.000 |
En racha
Equipo | Valor | Pts |
---|---|---|
Sabadell | 12.230.000 | 227 |
Girona | 21.190.000 | 226 |
Zaragoza | 20.120.000 | 216 |
Las Palmas | 15.230.000 | 215 |
Lugo | 13.610.000 | 211 |