Comunda
Valor de mercado
489.700.000 €
Total jugadores
599
Total Puntos
30.888
Cambio mercado
280.000 €
Media valor
817.529 €
Media puntos
51,57
Evolución del mercado
Jugadores
Ganadores de hoy
Jugador | Valor | Ganancia |
---|---|---|
890.000 | 220.000 | |
880.000 | 210.000 | |
810.000 | 210.000 | |
1.360.000 | 200.000 | |
610.000 | 180.000 | |
1.050.000 | 160.000 |
Perdedores de hoy
Jugador | Valor | Perdida |
---|---|---|
1.900.000 | -90.000 | |
800.000 | -80.000 | |
1.130.000 | -70.000 | |
5.960.000 | -50.000 | |
860.000 | -50.000 | |
1.180.000 | -40.000 |
Jugadores en racha
Jugador | Valor | Pts |
---|---|---|
0 | 33 | |
0 | 33 | |
0 | 32 | |
0 | 31 | |
0 | 31 | |
0 | 30 |
Equipos
Ganadores de hoy
Equipo | Valor | Ganancia |
---|---|---|
Alavés | 22.430.000 | 450.000 |
Zaragoza | 21.880.000 | 120.000 |
Sporting | 30.590.000 | 110.000 |
Andorra | 12.950.000 | 100.000 |
Las Palmas | 37.190.000 | 80.000 |
Perdedores de hoy
Equipo | Valor | Perdida |
---|---|---|
Tenerife | 23.770.000 | -180.000 |
Real Oviedo | 23.340.000 | -110.000 |
Ponferradina | 18.050.000 | -80.000 |
Granada | 32.630.000 | -70.000 |
Málaga | 22.810.000 | -60.000 |
En racha
Equipo | Valor | Pts |
---|---|---|
Granada | 32.630.000 | 205 |
Eibar | 30.460.000 | 197 |
Las Palmas | 37.190.000 | 197 |
Tenerife | 23.770.000 | 177 |
Villarreal B | 17.580.000 | 164 |