Temporada 2017/2018
Ya no está en la liga
VALOR MEDIO225.484 €
14 | 1,00 | 14 |
PUNTOS | MEDIA | P. JUG. |
Estadísticas
J | Partido | Pts | | | |
38 | 2 - 0 | 00 | - | 1 | |
37 | 3 - 0 | -2-2 | 5,9 | 90 | |
36 | 1 - 2 | 22 | 6,6 | 90 | |
35 | 1 - 0 | 22 | 6,6 | 90 | |
34 | 0 - 1 | 22 | 6,8 | 90 | |
31 | 2 - 1 | 22 | 6,9 | 90 | |
27 | 0 - 0 | 22 | 6,6 | 7 | |
16 | 3 - 1 | 00 | - | 2 | |
15 | 3 - 1 | 00 | 6,3 | 90 | |
14 | 1 - 2 | 22 | 6,6 | 90 | |
13 | 3 - 2 | -2-2 | 6 | 90 | |
12 | 2 - 0 | 00 | 6,1 | 70 | |
11 | 2 - 0 | 44 | 7,2 | 90 | |
2 | 1 - 1 | 22 | 6,6 | 21 | |
Fri, 15 Feb 2019 09:09:24 GMT