Temporada 2017/2018
Ya no está en la liga
VALOR MEDIO175.517 €
14 | 1,27 | 11 |
PUNTOS | MEDIA | P. JUG. |
Estadísticas
J | Partido | Pts | | | |
19 | 3 - 0 | 22 | 6,7 | 52 | |
18 | 1 - 0 | 00 | 6,2 | 90 | |
12 | 4 - 1 | -2-2 | 5,7 | 73 | |
11 | 2 - 2 | 00 | 6,3 | 90 | |
10 | 1 - 0 | 22 | 6,7 | 90 | |
9 | 0 - 2 | 22 | 6,9 | 79 | |
8 | 2 - 1 | 00 | 6,4 | 44 | |
6 | 1 - 0 | 22 | 6,7 | 5 | |
3 | 0 - 0 | 22 | 6,9 | 46 | |
2 | 2 - 0 | 44 | 7,2 | 90 | |
1 | 2 - 0 | 22 | 6,5 | 90 | |
Mon, 18 Feb 2019 23:18:47 GMT