Tenerife

25jugadores
Valor de mercado
7.520.000 €
1582Puntos
Media de puntos43,94
Valor de mercado
Jugadores
Nombre | P.J. | Puntos | Media | Valor |
---|---|---|---|---|
33 | 84 | 2,55 | 160.000 | |
3 | 4 | 1,33 | 160.000 | |
23 | 84 | 3,65 | 160.000 | |
27 | 84 | 3,11 | 210.000 | |
25 | 78 | 3,12 | 280.000 | |
25 | 66 | 2,64 | 170.000 | |
18 | 62 | 3,44 | 160.000 | |
20 | 54 | 2,70 | 160.000 | |
21 | 48 | 2,29 | 160.000 | |
14 | 32 | 2,29 | 170.000 | |
26 | 111 | 4,27 | 800.000 | |
20 | 100 | 5,00 | 770.000 | |
28 | 99 | 3,54 | 160.000 | |
26 | 95 | 3,65 | 160.000 | |
11 | 68 | 6,18 | 1.320.000 | |
26 | 56 | 2,15 | 210.000 | |
23 | 50 | 2,17 | 160.000 | |
11 | 42 | 3,82 | 550.000 | |
24 | 34 | 1,42 | 160.000 | |
9 | 12 | 1,33 | 160.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 170.000 | |
24 | 116 | 4,83 | 280.000 | |
24 | 100 | 4,17 | 490.000 | |
31 | 87 | 2,81 | 180.000 | |
9 | 14 | 1,56 | 160.000 |
Puntos
Jornada | Partido | Puntos |
---|---|---|
36 | 2 - 4 | 27 |
35 | 3 - 2 | 39 |
34 | 2 - 0 | 57 |
33 | 0 - 1 | 50 |
32 | 2 - 0 | 72 |
31 | 2 - 0 | 30 |
30 | 3 - 1 | 59 |
29 | 1 - 2 | 58 |
28 | 3 - 1 | 69 |
27 | 1 - 1 | 27 |
26 | 5 - 1 | 77 |
25 | 2 - 1 | 44 |
24 | 0 - 0 | 39 |
23 | 1 - 3 | 33 |
22 | 1 - 0 | 32 |
21 | 1 - 2 | 34 |
20 | 1 - 1 | 40 |
19 | 3 - 0 | 7 |
18 | 3 - 0 | 80 |
17 | 2 - 1 | 34 |
16 | 2 - 2 | 52 |
15 | 3 - 0 | 8 |
14 | 2 - 0 | 56 |
13 | 1 - 1 | 47 |
12 | 0 - 0 | 42 |
11 | 2 - 2 | 26 |
10 | 1 - 1 | 26 |
9 | 1 - 1 | 50 |
8 | 2 - 0 | 66 |
7 | 1 - 0 | 32 |
6 | 4 - 0 | 71 |
5 | 2 - 0 | 18 |
4 | 2 - 2 | 31 |
3 | 2 - 0 | 30 |
2 | 0 - 3 | 66 |
1 | 1 - 0 | 53 |