Sporting
Temporada 2012/2013

32jugadores
Valor medio de mercado
7.550.466 €
1829Puntos
Media de puntos43,55
Valor de mercado
Jugadores
Nombre | P.J. | Puntos | Media | Valor |
---|---|---|---|---|
21 | 53 | 2,52 | 212.226 | |
1 | 2 | 2,00 | 160.063 | |
23 | 78 | 3,39 | 162.493 | |
5 | 4 | 0,80 | 161.226 | |
30 | 104 | 3,47 | 374.145 | |
25 | 60 | 2,40 | 172.667 | |
35 | 120 | 3,43 | 367.043 | |
7 | 6 | 0,86 | 162.493 | |
14 | 18 | 1,29 | 216.841 | |
4 | 8 | 2,00 | 161.395 | |
22 | 102 | 4,64 | 182.394 | |
18 | 48 | 2,67 | 174.784 | |
21 | 54 | 2,57 | 171.325 | |
24 | 84 | 3,50 | 185.971 | |
18 | 56 | 3,11 | 182.994 | |
7 | 14 | 2,00 | 160.698 | |
12 | 37 | 3,08 | 175.930 | |
12 | 26 | 2,17 | 1.061.195 | |
33 | 116 | 3,52 | 522.551 | |
38 | 166 | 4,37 | 733.362 | |
32 | 110 | 3,44 | 221.913 | |
6 | 6 | 1,00 | 184.922 | |
1 | 0 | 0,00 | 160.203 | |
23 | 64 | 2,78 | 582.485 | |
15 | 66 | 4,40 | 198.813 | |
16 | 60 | 3,75 | 166.173 | |
13 | 24 | 1,85 | 178.058 | |
37 | 114 | 3,08 | 263.149 | |
18 | 30 | 1,67 | 170.486 | |
35 | 104 | 2,97 | 230.116 | |
32 | 125 | 3,91 | 660.376 | |
2 | 4 | 2,00 | 220.197 |
Puntos
Jornada | Partido | Puntos |
---|---|---|
42 | 2 - 1 | 53 |
41 | 0 - 0 | 2 |
40 | 2 - 1 | 28 |
39 | 0 - 2 | 48 |
38 | 3 - 0 | 39 |
37 | 4 - 2 | 51 |
36 | 0 - 1 | -12 |
35 | 1 - 0 | 44 |
34 | 3 - 0 | 57 |
33 | 4 - 3 | 65 |
32 | 1 - 0 | 71 |
31 | 0 - 1 | 38 |
30 | 5 - 2 | 97 |
29 | 2 - 1 | 47 |
28 | 4 - 0 | 80 |
27 | 0 - 1 | 53 |
26 | 0 - 2 | 38 |
25 | 1 - 2 | 59 |
24 | 1 - 2 | 29 |
23 | 1 - 1 | 45 |
22 | 1 - 1 | 25 |
21 | 1 - 1 | 50 |
20 | 1 - 1 | 56 |
19 | 1 - 0 | 34 |
18 | 3 - 0 | 70 |
17 | 1 - 1 | 18 |
16 | 1 - 1 | 41 |
15 | 1 - 1 | 33 |
14 | 2 - 3 | 38 |
13 | 2 - 1 | 42 |
12 | 0 - 0 | 34 |
11 | 2 - 4 | 78 |
10 | 2 - 1 | 67 |
9 | 3 - 0 | 22 |
8 | 2 - 0 | 50 |
7 | 3 - 1 | 48 |
6 | 2 - 1 | 47 |
5 | 2 - 1 | 40 |
4 | 1 - 1 | 35 |
3 | 0 - 0 | 24 |
2 | 2 - 3 | 19 |
1 | 2 - 0 | 26 |