Numancia
Temporada 2012/2013

27jugadores
Valor medio de mercado
4.440.728 €
1729Puntos
Media de puntos41,17
Valor de mercado
Jugadores
Nombre | P.J. | Puntos | Media | Valor |
---|---|---|---|---|
34 | 112 | 3,29 | 204.572 | |
8 | 36 | 4,50 | 160.870 | |
16 | 38 | 2,38 | 220.378 | |
1 | 6 | 6,00 | 170.000 | |
7 | 10 | 1,43 | 160.030 | |
25 | 76 | 3,04 | 169.132 | |
14 | 28 | 2,00 | 204.522 | |
30 | 94 | 3,13 | 194.580 | |
17 | 28 | 1,65 | 160.232 | |
32 | 58 | 1,81 | 184.106 | |
36 | 143 | 3,97 | 189.420 | |
8 | 16 | 2,00 | 170.994 | |
26 | 115 | 4,42 | 199.913 | |
9 | 8 | 0,89 | 311.865 | |
34 | 72 | 2,12 | 178.725 | |
19 | 54 | 2,84 | 179.797 | |
37 | 145 | 3,92 | 383.205 | |
31 | 94 | 3,03 | 177.994 | |
34 | 116 | 3,41 | 203.797 | |
35 | 132 | 3,77 | 183.230 | |
24 | 64 | 2,67 | 167.114 | |
20 | 37 | 1,85 | 160.174 | |
15 | 29 | 1,93 | 160.059 | |
30 | 61 | 2,03 | 173.503 | |
39 | 147 | 3,77 | 180.580 | |
1 | 2 | 2,00 | 160.476 | |
19 | 51 | 2,68 | 167.647 |
Puntos
Jornada | Partido | Puntos |
---|---|---|
42 | 1 - 0 | 44 |
41 | 2 - 1 | 57 |
40 | 3 - 2 | 48 |
39 | 1 - 1 | 50 |
38 | 2 - 2 | 49 |
37 | 2 - 1 | 23 |
36 | 3 - 3 | 62 |
35 | 1 - 1 | 41 |
34 | 0 - 1 | 28 |
33 | 6 - 1 | 27 |
32 | 2 - 1 | 68 |
31 | 1 - 1 | 68 |
30 | 3 - 1 | 59 |
29 | 0 - 0 | 48 |
28 | 2 - 0 | 59 |
27 | 0 - 0 | 22 |
26 | 3 - 0 | 38 |
25 | 0 - 0 | 26 |
24 | 2 - 0 | 40 |
23 | 1 - 2 | 15 |
22 | 1 - 1 | 60 |
21 | 1 - 0 | 6 |
20 | 3 - 0 | 49 |
19 | 1 - 3 | 71 |
18 | 0 - 1 | 14 |
17 | 5 - 1 | 39 |
16 | 2 - 1 | 28 |
15 | 2 - 4 | 81 |
14 | 0 - 0 | 20 |
13 | 3 - 3 | 74 |
12 | 1 - 1 | 28 |
11 | 3 - 1 | 57 |
10 | 0 - 1 | 12 |
9 | 4 - 0 | 16 |
8 | 3 - 0 | 36 |
7 | 1 - 1 | 33 |
6 | 1 - 0 | 26 |
5 | 2 - 0 | 36 |
4 | 0 - 0 | 52 |
3 | 0 - 0 | 22 |
2 | 1 - 1 | 27 |
1 | 2 - 0 | 70 |