Mallorca

26jugadores
Valor de mercado
15.850.000 €
1549Puntos
Media de puntos59,58
Valor de mercado
Jugadores
Nombre | P.J. | Puntos | Media | Valor |
---|---|---|---|---|
19 | 94 | 4,95 | 650.000 | |
7 | 20 | 2,86 | 160.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 160.000 | |
21 | 104 | 4,95 | 970.000 | |
21 | 97 | 4,62 | 1.000.000 | |
17 | 78 | 4,59 | 290.000 | |
14 | 58 | 4,14 | 280.000 | |
11 | 58 | 5,27 | 550.000 | |
10 | 49 | 4,90 | 220.000 | |
11 | 44 | 4,00 | 370.000 | |
3 | 12 | 4,00 | 190.000 | |
25 | 146 | 5,84 | 3.830.000 | |
22 | 126 | 5,73 | 1.470.000 | |
24 | 88 | 3,67 | 490.000 | |
21 | 80 | 3,81 | 600.000 | |
11 | 52 | 4,73 | 360.000 | |
14 | 46 | 3,29 | 230.000 | |
8 | 32 | 4,00 | 180.000 | |
5 | 16 | 3,20 | 180.000 | |
2 | 4 | 2,00 | 440.000 | |
18 | 98 | 5,44 | 1.120.000 | |
23 | 96 | 4,17 | 650.000 | |
18 | 72 | 4,00 | 570.000 | |
7 | 22 | 3,14 | 180.000 | |
3 | 10 | 3,33 | 360.000 | |
2 | 4 | 2,00 | 350.000 |
Puntos
Jornada | Partido | Puntos |
---|---|---|
25 | 2 - 0 | 26 |
24 | 2 - 0 | 71 |
23 | 1 - 1 | 66 |
22 | 2 - 0 | 38 |
21 | 1 - 0 | 68 |
20 | 2 - 0 | 40 |
19 | 2 - 0 | 83 |
18 | 1 - 0 | 56 |
17 | 1 - 2 | 69 |
16 | 0 - 2 | 70 |
15 | 1 - 0 | 73 |
14 | 2 - 2 | 70 |
13 | 3 - 0 | 95 |
12 | 1 - 1 | 46 |
11 | 2 - 2 | 60 |
10 | 1 - 1 | 61 |
9 | 1 - 0 | 50 |
8 | 4 - 1 | 89 |
7 | 1 - 1 | 61 |
6 | 1 - 3 | 34 |
5 | 1 - 1 | 62 |
4 | 1 - 0 | 75 |
3 | 1 - 0 | 50 |
2 | 0 - 1 | 65 |
1 | 1 - 0 | 71 |