Huesca
Temporada 2016/2017

27jugadores
Valor medio de mercado
5.798.041 €
2057Puntos
Media de puntos48,98
Valor de mercado
Jugadores
Nombre | P.J. | Puntos | Media | Valor |
---|---|---|---|---|
41 | 174 | 4,24 | 285.143 | |
1 | -2 | -2,00 | 160.224 | |
24 | 51 | 2,13 | 161.218 | |
28 | 86 | 3,07 | 172.637 | |
27 | 66 | 2,44 | 173.207 | |
25 | 64 | 2,56 | 182.994 | |
30 | 84 | 2,80 | 193.211 | |
35 | 96 | 2,74 | 200.808 | |
27 | 60 | 2,22 | 177.398 | |
26 | 92 | 3,54 | 221.641 | |
25 | 64 | 2,56 | 175.567 | |
12 | 41 | 3,42 | 202.752 | |
11 | 22 | 2,00 | 165.915 | |
19 | 48 | 2,53 | 168.741 | |
32 | 154 | 4,81 | 366.978 | |
36 | 162 | 4,50 | 325.380 | |
40 | 303 | 7,58 | 1.008.282 | |
16 | 29 | 1,81 | 180.000 | |
39 | 162 | 4,15 | 258.510 | |
32 | 148 | 4,63 | 304.292 | |
18 | 36 | 2,00 | 192.222 | |
1 | 0 | 0,00 | 180.000 | |
20 | 55 | 2,75 | 230.204 | |
6 | 5 | 0,83 | 160.091 | |
30 | 76 | 2,53 | 226.173 | |
8 | 8 | 1,00 | 246.489 | |
34 | 112 | 3,29 | 207.045 |
Puntos
Jornada | Partido | Puntos |
---|---|---|
42 | 1 - 2 | 86 |
41 | 0 - 0 | 54 |
40 | 1 - 0 | 60 |
39 | 3 - 1 | 49 |
38 | 2 - 2 | 35 |
37 | 3 - 1 | 48 |
36 | 2 - 0 | 71 |
35 | 1 - 1 | 47 |
34 | 1 - 1 | 59 |
33 | 0 - 1 | 46 |
32 | 0 - 0 | 38 |
31 | 1 - 3 | 63 |
30 | 2 - 1 | 61 |
29 | 0 - 0 | 34 |
28 | 1 - 0 | 48 |
27 | 1 - 1 | 48 |
26 | 2 - 1 | 60 |
25 | 0 - 2 | 60 |
24 | 2 - 3 | 15 |
23 | 0 - 0 | 26 |
22 | 0 - 1 | 45 |
21 | 0 - 2 | 16 |
20 | 0 - 0 | 34 |
19 | 1 - 1 | 45 |
18 | 5 - 2 | 79 |
17 | 1 - 1 | 59 |
16 | 1 - 2 | 37 |
15 | 2 - 2 | 45 |
14 | 4 - 0 | 87 |
13 | 1 - 0 | 24 |
12 | 2 - 1 | 55 |
11 | 1 - 1 | 48 |
10 | 3 - 0 | 73 |
9 | 3 - 0 | 12 |
8 | 2 - 0 | 86 |
7 | 1 - 2 | 41 |
6 | 0 - 3 | 20 |
5 | 2 - 0 | 44 |
4 | 3 - 0 | 64 |
3 | 1 - 0 | 33 |
2 | 1 - 1 | 46 |
1 | 0 - 0 | 56 |