Barcelona B

33jugadores
Valor de mercado
7.690.000 €
1538Puntos
Media de puntos42,72
Valor de mercado
Jugadores
Nombre | P.J. | Puntos | Media | Valor |
---|---|---|---|---|
25 | 70 | 2,80 | 160.000 | |
11 | 22 | 2,00 | 160.000 | |
2 | 2 | 1,00 | 160.000 | |
31 | 136 | 4,39 | 380.000 | |
31 | 109 | 3,52 | 370.000 | |
24 | 72 | 3,00 | 160.000 | |
22 | 58 | 2,64 | 160.000 | |
20 | 50 | 2,50 | 160.000 | |
7 | 29 | 4,14 | 160.000 | |
6 | 12 | 2,00 | 160.000 | |
4 | 6 | 1,50 | 160.000 | |
8 | 2 | 0,25 | 180.000 | |
1 | 2 | 2,00 | 160.000 | |
1 | 0 | 0,00 | 170.000 | |
33 | 203 | 6,15 | 1.300.000 | |
23 | 70 | 3,04 | 160.000 | |
21 | 66 | 3,14 | 160.000 | |
14 | 48 | 3,43 | 170.000 | |
22 | 40 | 1,82 | 160.000 | |
14 | 32 | 2,29 | 160.000 | |
4 | 22 | 5,50 | 170.000 | |
10 | 18 | 1,80 | 160.000 | |
3 | 10 | 3,33 | 160.000 | |
4 | 6 | 1,50 | 170.000 | |
1 | 4 | 4,00 | 160.000 | |
1 | 2 | 2,00 | 160.000 | |
21 | 91 | 4,33 | 430.000 | |
25 | 60 | 2,40 | 190.000 | |
12 | 57 | 4,75 | 620.000 | |
24 | 55 | 2,29 | 170.000 | |
21 | 43 | 2,05 | 160.000 | |
9 | 19 | 2,11 | 170.000 | |
2 | 0 | 0,00 | 160.000 |
Puntos
Jornada | Partido | Puntos |
---|---|---|
36 | 2 - 3 | 31 |
35 | 2 - 1 | 39 |
34 | 0 - 1 | 40 |
33 | 3 - 1 | 34 |
32 | 0 - 2 | 28 |
31 | 1 - 1 | 41 |
30 | 2 - 2 | 34 |
29 | 0 - 0 | 42 |
28 | 1 - 1 | 41 |
27 | 1 - 2 | 56 |
26 | 0 - 1 | 38 |
25 | 1 - 2 | 50 |
24 | 3 - 0 | 74 |
23 | 1 - 3 | 45 |
22 | 0 - 1 | 40 |
21 | 1 - 1 | 45 |
20 | 0 - 1 | 28 |
19 | 3 - 1 | 17 |
18 | 2 - 1 | 44 |
17 | 2 - 1 | 35 |
16 | 1 - 1 | 47 |
15 | 1 - 0 | 46 |
14 | 0 - 2 | 30 |
13 | 1 - 1 | 51 |
12 | 1 - 1 | 36 |
11 | 2 - 2 | 50 |
10 | 1 - 0 | 60 |
9 | 1 - 0 | 42 |
8 | 1 - 1 | 44 |
7 | 0 - 0 | 48 |
6 | 1 - 2 | 30 |
5 | 1 - 1 | 34 |
4 | 4 - 0 | 91 |
3 | 2 - 2 | 47 |
2 | 0 - 3 | 26 |
1 | 1 - 2 | 54 |